Tabela Pash
A tabela Pash é o documento oficial que rege os serviços oferecidos pelo Pash, assim como valores, porcentagens, taxas e repasses.
| Serviço | Modalidade | Mínimo Praticado pelo Pash | Taxas (%) | Taxas (R$) | Repasse (%) | Repasse (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acupuntura | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Massoterapia | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Ventosaterapia | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Psicologia | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Reiki | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Fisioterapia | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Nutrição | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Cone Hindu | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
| Auriculoterapia | Presencial | R$ 58,00 | 34% | R$ 19,72 | 66% | R$ 38,28 |
Sobre a Tabela Pash
Os valores praticados pelo Pash foram definidos com base em mais de quatro anos de pesquisa conduzida pelo Pash em parceria com o Instituto Ubuntu, abrangendo todo o território nacional.
A Tabela Pash foi estruturada para que o profissional retenha a maior parte do valor de seus atendimentos, com a aplicação do menor percentual possível de taxas. Essas taxas destinam-se exclusivamente à cobertura de custos administrativos, contábeis e fiscais, processamento de pagamentos, publicidade e manutenção da infraestrutura tecnológica da plataforma.
A Tabela Pash está em constante evolução, com a inclusão periódica de novas modalidades e serviços. Os valores poderão ser atualizados a qualquer momento, sem aviso prévio.
Última atualização da Tabela Pash:
17 de Fevereiro de 2026
Legenda
Mínimo praticado pelo Pash: É o valor mínimo que o Pash pode oferecer o serviço.
Taxas: Total de taxas aplicadas pela plataforma no agendamento do serviço.
Repasse: O valor que o profissional recebe por atendimento.